<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="/SysRes/VIENNASkin/RSS/rsspretty.xsl" type="text/xsl"?>

<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:vmh="http://www.medienhaus.at/rss/1.0"
>

<channel>
	<title>Vienna Online &#187; Wien Aktuell</title>
	<atom:link href="http://www.vienna.at/news/om:vienna:wien-aktuell/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vienna.at</link>
	<description>VIENNA</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 04:49:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>NNP 1.0.0</generator>
		<item>
		<title>Brutaler Raub an 81-Jähriger &#8211; schwer verletzt</title>
		<link>http://www.vienna.at/brutaler-raub-an-81-jaehriger-schwer-verletzt/3165780</link>
		<comments>http://www.vienna.at/brutaler-raub-an-81-jaehriger-schwer-verletzt/3165780#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 19:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pfruehauf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acom Österreich St.Pölten]]></category>
		<category><![CDATA[Welt-News national]]></category>
		<category><![CDATA[Wien Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Mistelbach]]></category>
		<category><![CDATA[raub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3165780</guid>
		<description><![CDATA[Eine 81-Jährige ist Freitagmittag in Poysdorf (Bezirk Mistelbach) beraubt worden. Zwei Jugendliche entrissen ihr die Tasche, wodurch sie stürzte und sich dabei einen Oberschenkelhalsbruch zuzog. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine 81-Jährige ist Freitagmittag in Poysdorf (Bezirk Mistelbach) beraubt worden. Zwei Jugendliche entrissen ihr die Tasche, wodurch sie stürzte und sich dabei einen Oberschenkelhalsbruch zuzog. <span id="more-3165780"></span>Aufgrund ihrer Beschreibung wurden die Verdächtigen im Zuge einer Fahndung gestellt, so die NÖ Sicherheitsdirektion.&#160;Während die Burschen nach der Tat flüchteten, kam ein Passant der auf dem Boden liegenden betagten Wienerin zu Hilfe. Sie wurde ins Landesklinikum Mistelbach eingeliefert.Die gefassten Verdächtigen, Tschechen im Alter von 14 und 15 Jahren, gestanden die Tat ein. Sie wurden in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.&#160;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vienna.at/brutaler-raub-an-81-jaehriger-schwer-verletzt/3165780/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.vienna.at/2012/02/80312-553-186x186.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>Heinz Holecek zusammengebrochen</title>
		<link>http://www.vienna.at/heinz-holecek-zusammengebrochen/3165666</link>
		<comments>http://www.vienna.at/heinz-holecek-zusammengebrochen/3165666#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pfruehauf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Welt-News national]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 18. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[holecek]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenbruch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3165666</guid>
		<description><![CDATA[Im Beisein seiner Gattin Bärbel brach der beliebte Allroundkünstler und Kammersänger Heinz Holecek  am Donnerstagabend in der Nähe seiner Wohnung in Wien-Währing auf  offener Straße zusammen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Beisein seiner Gattin Bärbel brach der beliebte Allroundkünstler und Kammersänger Heinz Holecek  am Donnerstagabend in der Nähe seiner Wohnung in Wien-Währing auf  offener Straße zusammen. <span id="more-3165666"></span>Die Atmung des 73-Jährigen setzte aus, Holecek  konnte jedoch von der Wiener Rettung, die nach nur acht Minuten am  Unglücksort war, an Ort und Stelle wiederbelebt und ins AKH eingeliefert  werden. Über den Gesundheitszustand des beliebten Entertainers wird  seitens der Spitalsleitung auf Bitte der Familie Stillschweigen bewahrt. Das berichtet die Online-Ausgabe der Kronen Zeitung.</p>
<h2>Holecek seit Jahrzehnten beliebter Künstler</h2>
<p>&#160;Der Publikumsliebling Heinz Holecek (Jahrgang 1938) feierte sowohl als  Opern- und Operettensänger als auch Liedinterpret internationale  Erfolge. Lange Zeit widmete sich Holecek der Pflege des Wienerliedes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vienna.at/heinz-holecek-zusammengebrochen/3165666/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Häftling in Wien angeschossen: Spekulation um Motiv</title>
		<link>http://www.vienna.at/haeftling-in-wien-angeschossen-spekulation-um-motiv/apa-1146830180</link>
		<comments>http://www.vienna.at/haeftling-in-wien-angeschossen-spekulation-um-motiv/apa-1146830180#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>1939GF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Welt-News national]]></category>
		<category><![CDATA[Justiz]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalitaet]]></category>
		<category><![CDATA[wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3165519</guid>
		<description><![CDATA[Die Einvernahme des Haftfreigängers Ludwig M., der am Mittwoch in Wien-Favoriten durch Schüsse im Gesicht schwer verletzt worden war, hat zunächst wenig Aufschlüsse über die Hintergründe der Tat gebracht. Medien spekulierten über Rache als mögliches Motiv. Ludwig M. sitzt seit zehn Jahren wegen Anstiftung zum Mord in der Justizanstalt Garsten (OÖ) ein, nächste Woche sollte er entlassen werden.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Einvernahme des Haftfreigängers Ludwig M., der am Mittwoch in Wien-Favoriten durch Schüsse im Gesicht schwer verletzt worden war, hat zunächst wenig Aufschlüsse über die Hintergründe der Tat gebracht. Medien spekulierten über Rache als mögliches Motiv. Ludwig M. sitzt seit zehn Jahren wegen Anstiftung zum Mord in der Justizanstalt Garsten (OÖ) ein, nächste Woche sollte er entlassen werden.<br />
<span id="more-3165519"></span></p>
<p>Auf den 50-Jährigen wurde laut derzeitigem Ermittlungsstand am Mittwochabend zweimal geschossen: Der Mann gab bei seiner Einvernahme am Freitag an, dass ein unbekanntes Fahrzeug in Fahrtrichtung seines geparkten Autos stehen blieb, dann hörte er einen lauten Knall und verspürte einen Schmerz im Gesicht. Ludwig M. wurde von einer Kugel im Kiefer getroffen und von der zweiten an der Schulter gestreift. Weil er sich duckte, habe er weder das Fahrzeug noch den Täter erkennen können, berichtete die Polizei.</p>
<p>Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch kurz vor 22.00 Uhr. Ludwig M. parkte in der Otto-Probst-Straße seinen schwarzen Audi A6 ein, als durch das geschlossene Fenster auf der Fahrerseite auf ihn geschossen wurde. Er alarmierte noch selbst Rettung und Polizei, anschließend wurde er ins Krankenhaus gebracht und operiert. Eine auf der Straße gefundene Patronenhülse und der Audi wurden sichergestellt und kriminaltechnisch untersucht.</p>
<p>Zeugen haben sich bis dato noch keine bei der Polizei gemeldet. Die Ermittlungen konzentrieren sich derzeit auf das Umfeld des Häftlings, auf Bekannte und Mitinsassen der Justizanstalt. Die Kriminalisten hoffen auch auf Hinweise aus der Bevölkerung: Wer am 9. Februar in der Nähe des Tatortes kurz vor 22.00 Uhr einen lauten Knall gehört oder ein verdächtiges Auto beobachtet hat, soll sich bei der Polizei melden.</p>
<p>&#160;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vienna.at/haeftling-in-wien-angeschossen-spekulation-um-motiv/apa-1146830180/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.vienna.at/2012/02/1146830844_BLD_Online-186x186.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>ÖAMTC sperrt Sonntag alle Stützpunkte auf</title>
		<link>http://www.vienna.at/oeamtc-sperrt-sonntag-alle-stuetzpunkte-auf/3165414</link>
		<comments>http://www.vienna.at/oeamtc-sperrt-sonntag-alle-stuetzpunkte-auf/3165414#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pfruehauf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acom Österreich St.Pölten]]></category>
		<category><![CDATA[Wien Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[autopanne]]></category>
		<category><![CDATA[Kälte]]></category>
		<category><![CDATA[oeamtc]]></category>
		<category><![CDATA[Semesterferien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3165414</guid>
		<description><![CDATA[Die Kältewelle lässt die Einsatzzahlen der Autofahrer-Organisationen nach oben schnellen. Auch für  das bevorstehende Wochenende sind frostige Temperaturen angesagt - und die Wiener Semesterferien enden. Der Großeinsatz für den ÖAMTC ist daher vorprogrammiert!&#160; ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kältewelle lässt die Einsatzzahlen der Autofahrer-Organisationen nach oben schnellen. Auch für  das bevorstehende Wochenende sind frostige Temperaturen angesagt &#8211; und die Wiener Semesterferien enden. Der Großeinsatz für den ÖAMTC ist daher vorprogrammiert!&#160; <span id="more-3165414"></span>&#8220;Viele Fahrzeugbesitzer haben ihr Auto jetzt  eine Woche lang nicht benutzt. Probleme mit Batterien und ausflockendem  Diesel sind programmiert&#8221;, schildert Gerhard Samek, Leiter der ÖAMTC-Pannenhilfe.Der <a href="http://www.oeamtc.at" target="_blank">ÖAMTC</a> setzt weiterhin alle verfügbaren Pannenfahrer auf der Straße  ein, um den verzweifelten Autofahrern so rasch wie möglich zu helfen.  &#8220;Zusätzlich haben wir uns entschlossen, alle ÖAMTC-Stützpunkte in Wien  und in Klosterneuburg auch am Sonntag, den 12. Februar zu öffnen und  stationäre Pannenhilfe zu leisten&#8221;, erklärt Samek. &#8220;An den Stützpunkten  stehen jeweils zwei Techniker zur Verfügung. Zusätzlich wurde der Vorrat  an Batterien aufgestockt.&#8221; Die Schalter sind allerdings nicht besetzt.</p>
<p>&#8220;Wir  hoffen, mit dieser Maßnahme einen zusätzlichen Beitrag zur Mobilität  der Autofahrer zu leisten &#8211; den extremen Wetterbedingungen zum Trotz&#8221;,  erklärt der ÖAMTC-Experte abschließend.</p>
<p>Folgende ÖAMTC-Stützpunkte haben am Sonntag, den 12. Februar 2012, jeweils von 8 bis 17 Uhr geöffnet:</p>
<ul>
<li>Stützpunkt Donaustadt</li>
<li>Stützpunkt Wien-Süd</li>
<li>Stützpunkt Wienerberg</li>
<li>Stützpunkt Floridsdorf</li>
<li>Stützpunkt  Pasettistraße</li>
<li>Stützpunkt Schanzstraße</li>
<li>Stützpunkt Klosterneuburg</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vienna.at/oeamtc-sperrt-sonntag-alle-stuetzpunkte-auf/3165414/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.vienna.at/2012/02/1328705292_1-186x186.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>Wien verzeichnete 2011 ein Plus bei Neugeborenen</title>
		<link>http://www.vienna.at/wien-verzeichnete-2011-ein-plus-bei-neugeborenen/3165295</link>
		<comments>http://www.vienna.at/wien-verzeichnete-2011-ein-plus-bei-neugeborenen/3165295#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pfruehauf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Welt-News national]]></category>
		<category><![CDATA[Wien Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3165295</guid>
		<description><![CDATA[Mit 77.159 Babys wurde 2011 ein Rückgang an Neugeburten von 0,8 Prozent gegenüber 2010 verzeichnet. Besser sieht es allerdings in Wien aus, wo es ein Plus gab. Den höchsten Rückgang hingegen verzeichnete Kärnten. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit 77.159 Babys wurde 2011 ein Rückgang an Neugeburten von 0,8 Prozent gegenüber 2010 verzeichnet. Besser sieht es allerdings in Wien aus, wo es ein Plus gab. Den höchsten Rückgang hingegen verzeichnete Kärnten. <span id="more-3165295"></span>Ersten Schätzungen zufolge stieg die  durchschnittliche Kinderzahl von 1,42 auf 1,43 Töchter bzw. Söhne pro  Frau, teilte Statistik Austria am Freitag mit.</p>
<h2>1,1 Prozent mehr Babies in Wien</h2>
<p>In Wien  kamen mit 17.823 Neugeborenen um 1,1 Prozent mehr Kinder zur Welt als  2010. In Burgenland stieg die Zahl der Babys um 0,9 Prozent. Der  Geburtenrückgang war mit minus 3,2 Prozent in Kärnten am deutlichsten.  Mit etwas Abstand folgten Vorarlberg (minus 2,4 Prozent), die Steiermark  (minus 2,1 Prozent), Oberösterreich (minus 2,0 Prozent) und Tirol  (minus 1,4 Prozent), mit jeweils über dem Bundesdurchschnitt liegenden  rückläufigen Geburtenzahlen. Salzburg (minus 0,8 Prozent) und  Niederösterreich (minus 0,1 Prozent) verzeichneten leichte  Geburtenrückgänge.</p>
<h2>Höchste Geburtenzahlen im 3. Quartal</h2>
<p>Im dritten Quartal wurden mit 20.883 die  meisten Geburten in absoluten Zahlen registriert, damit kamen von Juli  bis September praktisch gleich viele Kinder zur Welt wie 2010. Den  höchsten Anstieg gab es mit 2,3 Prozent im ersten Quartal. Im zweiten  Quartal gab es einen Rückgang von 1,5 Prozent, deutlich weniger Babys  kamen im vierten Quartal (minus 3,9 Prozent) zur Welt. In absoluten  Zahlen erblickten im August mit 7.071 die meisten Babys das Licht der  Welt, der September folgte mit exakt 7.000 auf Platz zwei.</p>
<p>Die  Unehelichenquote stieg von 40,1 auf 40,3 Prozent und war traditionell in  den südlichen Bundesländern am höchsten: Nach Spitzenreiter Kärnten mit  52,8 Prozent folgte die Steiermark mit 48,5 Prozent. In Wien kamen die wenigsten unehelichen Mädchen und Buben (32,4 Prozent) auf die Welt.</p>
<p>Die Geburtenzahlen der Statistik Austria im Detail:</p>
<p>Jänner     5.361<br />
Februar    6.162<br />
März       6.555<br />
April      5.746<br />
Mai        6.568<br />
Juni       6.688<br />
Juli       6.812<br />
August     7.071<br />
September  7.000<br />
Oktober    6.521<br />
November   6.127<br />
Dezember   6.548</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vienna.at/wien-verzeichnete-2011-ein-plus-bei-neugeborenen/3165295/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.vienna.at/2012/02/baby2-186x186.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>Auch im März ist viel los auf den Wiener Einkaufsstraßen</title>
		<link>http://www.vienna.at/auch-im-maerz-ist-viel-los-auf-den-wiener-einkaufsstrassen/3165293</link>
		<comments>http://www.vienna.at/auch-im-maerz-ist-viel-los-auf-den-wiener-einkaufsstrassen/3165293#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pfruehauf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wien - 16. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 19. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 22. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 3. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 7. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 8. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[einkaufsstraßen]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[wiener]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3165293</guid>
		<description><![CDATA[Ganz von allein kommen die Kunden nicht, daher setzen die Wiener Einkaufsstraßen immer wieder Aktionen und Aktivitäten verschiedener Art, um die Massen anzulocken. Auch im März tut sich so einiges!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ganz von allein kommen die Kunden nicht, daher setzen die Wiener Einkaufsstraßen immer wieder Aktionen und Aktivitäten verschiedener Art, um die Massen anzulocken. Auch im März tut sich so einiges!<span id="more-3165293"></span></p>
<p>Den Anfang macht die Landstraßer Hauptstraße (<a href="http://1030.vienna.at" target="_blank">3. Bezirk</a>). am 17. März mit der &#8220;6. Straßenkreuzweg&#8221;</p>
<p>Die  Landstraßer Kaufleute laden zum 6. Straßenkreuzweg unter dem Motto  &#8220;Gemeinsam unterwegs!&#8221; Treffpunkt: 15 Uhr in der Pfarrkirche Maria  Geburt, Rennweg 91. Bei Schönwetter führt die Prozession durch die  Oberzellergasse, Landstraßer Hauptstraße, Schlachthausgasse und endet  wieder am Ausgangspunkt. Die 13. Station, &#8220;Kreuzabnahme&#8221;, wird von den  Landstraßer Kaufleuten gestaltet.</p>
<h2><a href="http://1070.vienna.at" target="_blank">7. Neubau</a></h2>
<p>ab 1. März: Familie Westbahnstraße ist online. Lernen  Sie Wally, Wendy und Wim Westbahnstraße kennen und erleben Sie  gemeinsam mit der coolsten Familie der Stadt das aufregende und  vielseitige Leben mitten in Wien-Neubau: www.facebook.com/familiewestbahnstrasse</p>
<h2><a href="http://1080.vienna.at" target="_blank">8. Josefstadt</a></h2>
<p>2., 9., 16., 23. und 30. März: Lerchenfelder Bauernmarkt</p>
<p>Besuchen  Sie den Lerchenfelder Bauernmarkt mit Bio-Eck: freitags von 9 bis 18  Uhr vor der Altlerchenfelder Kirche (Lerchenfelder Straße/Ecke  Schottenfeldgasse)!</p>
<h2><a href="http://1160.vienna.at" target="_blank">16. Ottakring</a></h2>
<p>8. März: Blumengrüße aus Alt Ottakring</p>
<p>Die UnternehmerInnen von Alt Ottakring überreichen am internationalen Frauentag Ihren Kundinnen einen kleinen Blumengruß.</p>
<p>21. bis 23. März: Frühlingsbeginn in Alt Ottakring</p>
<p>Auch  zum Frühlingsbeginn gibt&#8217;s Blumen von den Alt Ottakringer  UnternehmerInnen: Bei einem Einkauf zwischen 21. und 23. März erhalten  KundInnen eine Tulpe oder Narzisse.</p>
<p>30. März: Hasenspektakel auf der Thaliastraße</p>
<p>50  Osterhasen verteilen Werbegeschenke und 7000 Thaliastraßen-Ostereier.  Um 14.30 Uhr starten die Hasen in der Thaliastraße 33 und hoppeln von  dort stadtauswärts, um 17 Uhr geht&#8217;s vom Gürtel zurück zum  Ausgangspunkt.</p>
<h2><a href="http://1190.vienna.at" target="_blank">19. Döbling</a></h2>
<p>23. März: Anmeldung zu den Flohmärkten in der Obkirchergasse</p>
<p>Im  Volksheim Krim, Hutweidengasse 24, kann man sich für Stände auf den  Flohmärkten der Obkirchergasse am 21. April bzw. 15. September anmelden  (Achtung: nur Privatverkäufe, keine Esswaren und Getränke!). Ab ca. 7:00  Uhr können vor dem Eingang des Volksheimes Nummern gezogen werden, ab  14:00 Uhr werden die Nummern aufgerufen und bearbeitet. Die Stände  müssen bei der Anmeldung bezahlt werden (pro Stand: 72 Euro). Für den  Kinderflohmarkt ist keine Anmeldung erforderlich. Die Plätze werden am  Tag des Flohmarktes ab 7 Uhr in der Arbesbachgasse vergeben. Am  Kinderflohmarkt dürfen Kinder (Altersgrenze 12 Jahre) ausschließlich  Spielwaren verkaufen.</p>
<h2><a href="http://1220.vienna.at" target="_blank">22. Donaustadt</a></h2>
<p>30. März: &#8220;Markttag ist!&#8221; in Stadlau</p>
<p>Jeden  letzten Freitag im Monat gibt&#8217;s von 10 bis 16 Uhr Spezialitäten am  Bauernmarkt Stadlau. Mehlspeisen, Fisch und Geflügel, Honig und Schnaps,  Wein, Wurst und Käse, Marmelade, Brot, Saft und vieles mehr warten im  Park um den Stadl in der Au (zwischen dem alten Bahnhofsgebäude und der  Post).</p>
<p>Alle Informationen zu den Wiener Einkaufsstraßen gibt&#8217;s <a href="http://www.wiener-einkaufsstrassen.at" target="_blank">hier auf einen Klick</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vienna.at/auch-im-maerz-ist-viel-los-auf-den-wiener-einkaufsstrassen/3165293/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.vienna.at/2012/02/shopping2-186x186.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>Opernball-Gäste 2012: Am Ball der Bälle werden zahlreiche Promis tanzen</title>
		<link>http://www.vienna.at/opernball-gaeste-2012-am-ball-der-baelle-werden-zahlreiche-promis-tanzen/3165256</link>
		<comments>http://www.vienna.at/opernball-gaeste-2012-am-ball-der-baelle-werden-zahlreiche-promis-tanzen/3165256#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jojo101</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opernball]]></category>
		<category><![CDATA[Wien Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Gäste]]></category>
		<category><![CDATA[helena christensen]]></category>
		<category><![CDATA[richard lugner]]></category>
		<category><![CDATA[staatsoper]]></category>
		<category><![CDATA[stargäste]]></category>
		<category><![CDATA[wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3165256</guid>
		<description><![CDATA[Am 16. Februar verwandelt sich die Wiener Staatsoper in den schönsten Ballsaal des Landes. Der Wiener Opernball lockt auch im Jahr 2012 zahlreiche Gäste an, darunter auch einige Promis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 16. Februar verwandelt sich die Wiener Staatsoper in den schönsten Ballsaal des Landes. Der Wiener Opernball lockt auch im Jahr 2012 zahlreiche Gäste an, darunter auch einige Promis.<span id="more-3165256"></span>Jedes Jahr erstrahlt die Wiener Staatsoper zum <strong>Opernball</strong> in ihrem schönsten Glanz. 2012 werden 5.150 <strong>Gäste</strong> erwartet, darunter Politiker, Wirtschaftsbosse, Stars und Sternchen. Als Höhepunkt des Abends steht der Auftritt der rumänischen Sopranistin Angela Gheorghiu auf dem Programm. Danach heißt es dann &#8220;Alles Walzer&#8221;.</p>
<h2>Die prominenten Gäste am Opernball 2012</h2>
<p>Der Stargast, den Baumeister Richard Lugner 2012 zum <a href="http://www.vienna.at/news/opernball" target="_blank">Ball der Bälle</a> einlädt, ist Dschungelkönigin und 80er Jahre-Star <a href="http://www.vienna.at/brigitte-nielsen-ist-richard-lugners-opernball-stargast-2012/3157244" target="_blank">Brigitte Nielsen</a>. Roger Moore wird mit seiner Gattin aber ebenfalls in der Lugner-Loge Platz nehmen und mit Richard, Helmut Werner, Anastasia &#8220;Katzi&#8221; Sokol und Jacqueline den <strong>Wiener Opernball 2012</strong> besuchen. Das Dessous-Label &#8220;Triumph&#8221; hat das Testimonial und ehemalige Topmodel <a href="http://www.vienna.at/supermodel-helena-christensen-soll-am-opernball-tanzen/3150351" target="_blank">Helena Christensen</a> auf der Gästeliste. Auch Lothar Matthäus, der mit seiner Freundin Joanna nach Wien kommen wird, hat eine Einladung für den traditionellen <strong>Opernball </strong>ergattern können. Er wird für seine neue Doku-Soap auch ein Kamerateam dabei haben.</p>
<h2>Auch Politiker und Wirtschaftsbosse tanzen in der Staatsoper</h2>
<p>Neben Stars und Sternchen werden sich aber auch Wirtschaftsbosse und Politiker auf dem Ball tummeln. Im letzten Jahr konnte man neben Bundespräsidenten Heinz Fischer, Bundeskanzler Werner Faymann, Außenminister Michael Spindelegger und Verkehrsministerin Doris Bures auch zahlreiche <strong>Gäste </strong>aus Österreichs Wirtschaft am <strong>Opernball </strong>treffen, die bestimmt auch heuer wieder in die Wiener Staatsoper kommen werden. Auch internationale Politiker sind heuer am Ball zu Gast. Der Vizekanzler wird vom schwedischen Außenminister Carl Bildt begleitet und  Bures führt ihren deutschen Amtskollegen Peter Ramsauer aus.</p>
<p>Zu den anwesenden Künstlern am <strong>Opernball </strong>im letzten Jahr zählten auch Anna Netrebko, Friedensaktivist Bob Geldof und Hollywood-Schauspieler Khaled Nabawy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vienna.at/opernball-gaeste-2012-am-ball-der-baelle-werden-zahlreiche-promis-tanzen/3165256/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.vienna.at/2012/02/opernball2-186x186.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>Viel Unterhaltsames im Bezirksmuseum Floridsdorf</title>
		<link>http://www.vienna.at/viel-unterhaltsames-im-bezirksmuseum-floridsdorf/3165204</link>
		<comments>http://www.vienna.at/viel-unterhaltsames-im-bezirksmuseum-floridsdorf/3165204#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pfruehauf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wien - 21. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[bezirksmuseum]]></category>
		<category><![CDATA[Floridsdorf]]></category>
		<category><![CDATA[konzert]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3165204</guid>
		<description><![CDATA[Das Bezirksmuseum Floridsdorf ist der Schauplatz von jeder Menge unterhaltsamer Veranstaltungen. Am Montag,  13. Februar, wird dort beispielsweise ein Faschingskonzert geboten. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Bezirksmuseum Floridsdorf ist der Schauplatz von jeder Menge unterhaltsamer Veranstaltungen. Am Montag,  13. Februar, wird dort beispielsweise ein Faschingskonzert geboten. <span id="more-3165204"></span>Der Programmtitel  ist &#8220;Sektlaune&#8221; und demgemäß steht der Zuhörerschaft ein flotter  Melodienreigen ins Haus. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet 13  Euro. Ernsthaft geht es am Mittwoch, 15. Februar, ab 19.00 Uhr, in den  Museumsräumen zu, wenn Agnes Angela Bernhart interessante  Lebenserinnerungen vorliest. Alle &#8220;Floridsdorfer G&#8217;schichten&#8221; hat das  Museumsteam im Rahmen des Projektes &#8220;Menschen erzählen&#8221; aufgezeichnet.  Der Eintritt ist gratis. Musical- und Operetten-Klänge ertönen beim  Lieder-Abend &#8220;Vom Broadway nach Wien&#8221; am Freitag, 17. Februar, im  &#8220;Mautner Schlössl&#8221;. Sabina Zapior und das Ensemble &#8220;Passion Artists&#8221;  zünden um 19.00 Uhr ein &#8220;Musikalisches Feuerwerk zum Zuhören und  Mitsingen&#8221;. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.</p>
<p>Informationen  zu den Kultur-Terminen im Bezirksmuseum Floridsdorf sind unter der  Telefonnummer 270 51 94 (fallweise Anrufbeantworter) sowie per E-Mail  einzuholen. E-Mails sind an folgende Adresse zu senden: <a href="mailto:">bm21@aon.at</a>.</p>
<p>Das Bezirksmuseum befindet sich in der Prager Straße 33 im &#8220;Mautner  Schlössl&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vienna.at/viel-unterhaltsames-im-bezirksmuseum-floridsdorf/3165204/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.vienna.at/2012/02/wienerinstrumentalsolistena4-030-186x186.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>Schlumberger erhöht Gewinn bei stagnierendem Umsatz</title>
		<link>http://www.vienna.at/schlumberger-erhoeht-gewinn-bei-stagnierendem-umsatz/3165171</link>
		<comments>http://www.vienna.at/schlumberger-erhoeht-gewinn-bei-stagnierendem-umsatz/3165171#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pfruehauf</dc:creator>
