29. Januar 2012 14:39; Akt.: 29.01.2012 15:06

Höfl-Riesch holt ersten Saisonsieg

Um Haaresbreite konnte Maria Höfl-Riesch ihre stärkste Gegnerin hinter sich lassen. Um Haaresbreite konnte Maria Höfl-Riesch ihre stärkste Gegnerin hinter sich lassen. - © AP
Skirennläuferin Maria Höfl-Riesch hat am Sonntag die alpine Weltcup-Super-Kombination in St. Moritz gewonnen und damit der US-Amerikanerin Lindsey Vonn das Triple verpatzt.

Die Deutsche siegte mit 3/100 Sekunden Vorsprung auf Vonn, Dritte wurde die Tirolerin Nicole Hosp, die sich von Platz 28 nach dem Super-G mit Torlauf-Bestzeit auf das Podest verbesserte. Mit Elisabeth Görgl auf Platz vier und Kathrin Zettel auf neun schafften es zwei weitere Österreicherinnen unter die besten zehn.

Endstand alpine Ski-Weltcup-Super-Kombination der Damen in St. Moritz:
St. Moritz.  1. Maria Höfl-Riesch (GER)       2:08,41        1:20,13 48,28
 2. Lindsey Vonn (USA)            2:08,44 +00,03 1:19,90 48,54
 3. Nicole Hosp (AUT)             2:08,92 +00,51 1:21,94 46,98
 4. Elisabeth Görgl (AUT)         2:09,22 +00,81 1:20,67 48,55
 5. Tina Maze (SLO)               2:09,40 +00,99 1:21,03 48,37
 6. Lotte Smiseth Sejersted (NOR) 2:09,43 +01,02 1:21,22 48,21
 7. Marie-Michele Gagnon (CAN)    2:09,77 +01,36 1:22,13 47,64
 8. Johanna Schnarf (ITA)         2:09,89 +01,48 1:20,83 49,06
 9. Kathrin Zettel (AUT)          2:10,00 +01,59 1:20,88 49,12
10. Anja Pärson (SWE)             2:10,30 +01,89 1:20,98 49,32
11. Elena Curtoni (ITA)           2:10,31 +01,90 1:21,71 48,60
12. Denise Feierabend (SUI)       2:10,54 +02,13 1:21,22 49,32
13. Anna Fenninger (AUT)          2:10,61 +02,20 1:20,58 50,03
14. Marusa Ferk (SLO)             2:10,64 +02,23 1:22,01 48,63
15. Francesca Marsaglia (ITA)     2:10,94 +02,53 1:20,88 50,06
16. Camilla Borsotti (ITA)        2:10,95 +02,54 1:21,45 49,50
17. Daniela Merighetti (ITA)      2:10,96 +02,55 1:21,02 49,94
18. Marion Pellissier (FRA)       2:11,03 +02,62 1:20,94 50,09
19. Margret Altacher (AUT)        2:11,11 +02,70 1:21,19 49,92
20. Tessa Worley (FRA)            2:11,19 +02,78 1:21,81 49,38
21. Lisa Magdalena Agerer (ITA)   2:11,24 +02,83 1:21,31 49,93
22. Lara Gut (SUI)                2:11,27 +02,86 1:21,86 49,41
23. Wendy Holdener (SUI)          2:11,44 +03,03 1:22,61 48,83
24. Stefanie Moser (AUT)          2:11,88 +03,47 1:21,71 50,17
25. Lena Dürr (GER)               2:11,91 +03,50 1:21,00 50,91
26. Tina Weirather (LIE)          2:11,95 +03,54 1:21,61 50,34
27. Elena Fanchini (ITA)          2:12,15 +03,74 1:21,06 51,09
28. Marie Marchand-Arvier (FRA)   2:12,40 +03,99 1:21,34 51,06
29. Laurenne Ross (USA)           2:12,43 +04,02 1:21,64 50,79
30. Priska Nufer (SUI)            2:12,97 +04,56 1:22,42 50,55
    Weiter:                                                  
33. Regina Mader (AUT)            2:14,10 +05,69 1:22,24 51,86

Ausgeschieden im Super-G u.a.: Andrea Fischbacher (AUT), Stacey Cook (USA)Ausgeschieden im Slalom u.a.: Michaela Kirchgasser (AUT), Julia Mancuso (USA), Leanne Smith (USA)

(APA)


Artikel weiterempfehlen

Ihre Meinung
Was meinen Sie?
Kommentare filtern  | 
KOMMENTARE FILTERN Optionen ausblenden  X


Please enter a title and content
 


Mehr auf vienna.at
Kanutin Bedöcs mit Platz zwei in Posen
Die für den PSV Wien startende Krisztina Bedöcs hat am Sonntagnachmittag im Kajak-Einer über 5.000 m in Posen [...] mehr »
Boulder-Erfolg für Österreich beim Heimweltcup
Das österreichische Kletter-Traumpaar Anna Stöhr und Kilian Fischhuber hat sich am Samstag auf der vierten Station des [...] mehr »
Kanutinnen Schuring/Schwarz Zweite in Posen
Die 500-m-Weltmeisterinnen Yvonne Schuring/Viktoria Schwarz haben am Samstag beim Flachwasser-Weltcup-Auftakt in Posen [...] mehr »
Weltcupsieg für Tina Zeltner in San Salvador
Tina Zeltner vom JC Wimpassing hat am Freitag zum Auftakt des Judo-Weltcups in El Salvador mit einem Finalsieg über [...] mehr »
Mayer verteidigte sich vor Gericht in Italien
Walter Mayer, ehemaliger Spitzentrainer des Österreichischen Skiverbandes (ÖSV), hat am Freitag im Doping-Prozess [...] mehr »
Mehr Meldungen »

Anmelden

Facebook-Benutzer?

Sie können Ihren Facebook-Account zum Anmelden verwenden:

Mit Facebook verbinden



Passwort vergessen?
Neuen Nutzer registrieren

Anmelden oder Registrieren
um Profile zu verknüpfen

{username} registrieren Sie sich jetzt neu auf VOL, um Ihr Facebook-Profil mit einem neuen Benutzer zu verknüpfen ODER klicken Sie auf Anmelden wenn Sie bereits einen VOL-Benutzer haben.


muss eine gültige E-Mail-Adresse sein


Bitte max. 32 Zeichen verwenden


Mindestens 6 Zeichen





Sie haben bereits einen VOL-Benutzer? Anmelden

Bestehendes VOL-Profil verknüpfen

melden Sie sich mit Ihrem VOL-Benutzer an ODER klicken Sie auf Neu Registrieren .


Passwort vergessen

Sie haben noch keinen VOL-Benutzer? Neuen Benutzer registrieren