AA

Brignone in Lienz RTL-Siegerin vor Rebensburg

Das Podest beim Weltcup-Riesentorlauf der Damen in Lienz 2017.
Das Podest beim Weltcup-Riesentorlauf der Damen in Lienz 2017. ©APA/AFP
Federica Brignone hat sich mit einem starken zweiten Durchgang den Sieg beim Riesentorlauf in Lienz geholt.

Die Italienerin war am Freitag 0,04 Sekunden schneller als die Halbzeit-Führende Viktoria Rebensburg aus Deutschland und 0,08 als die im Gesamtweltcup voran liegende US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin. Als beste Österreicherin kam Stephanie Brunner auf den fünften Platz. Fünf Österreicherinnen hatten es ins Finale geschafft. Die Vorarlbergerin Elisabeth Kappaurer verbesserte sich im Finale auf den 12. Rang, Ricarda Haaser wurde 18. Bernadette Schild blieb als 20. einen Platz vor Anna Veith.

1. Federica Brignone (ITA) 2:05,52 Min. 1:02,93 1:02,59

2. Viktoria Rebensburg (GER) 2:05,56 +00,04 1:02,76 1:02,80

3. Mikaela Shiffrin (USA) 2:05,60 +00,08 1:02,81 1:02,79

4. Tessa Worley (FRA) 2:05,78 +00,26 1:03,02 1:02,76

5. Stephanie Brunner (AUT) 2:05,85 +00,33 1:03,22 1:02,63

6. Ana Drev (SLO) 2:06,05 +00,53 1:03,04 1:03,01

7. Petra Vlhova (SVK) 2:06,12 +00,60 1:03,82 1:02,30

8. Meta Hrovat (SLO) 2:06,25 +00,73 1:03,67 1:02,58

9. Ragnhild Mowinckel (NOR) 2:06,69 +01,17 1:03,50 1:03,19

10. Lara Gut (SUI) 2:06,76 +01,24 1:03,54 1:03,21

11. Tina Robnik (SLO) 2:06,93 +01,41 1:02,88 1:04,05

12. Elisabeth Kappaurer (AUT) 2:07,10 +01,58 1:04,20 1:02,90

13. Manuela Mölgg (ITA) 2:07,13 +01,61 1:03,89 1:03,24

14. Sara Hector (SWE) 2:07,19 +01,67 1:05,11 1:02,08

15. Estelle Alphand (SWE) 2:07,28 +01,76 1:04,44 1:02,84

16. Sofia Goggia (ITA) 2:07,30 +01,78 1:02,95 1:04,35

17. Kristin Lysdahl (NOR) 2:07,33 +01,81 1:04,69 1:02,64

18. Ricarda Haaser (AUT) 2:07,52 +02,00 1:04,67 1:02,85

19. Wendy Holdener (SUI) 2:07,58 +02,06 1:04,07 1:03,51

20. Bernadette Schild (AUT) 2:07,65 +02,13 1:04,81 1:02,84

21. Anna Veith (AUT) 2:07,80 +02,28 1:04,81 1:02,99

22. Nina Haver-Löseth (NOR) 2:07,85 +02,33 1:04,35 1:03,50

23. Coralie Frasse Sombet (FRA) 2:07,86 +02,34 1:04,49 1:03,37

24. Alexandra Tilley (GBR) 2:07,87 +02,35 1:04,16 1:03,71

25. Irene Curtoni (ITA) 2:07,90 +02,38 1:04,78 1:03,12

26. Melanie Meillard (SUI) 2:07,93 +02,41 1:04,61 1:03,32

27. Vanessa Kasper (SUI) 2:08,00 +02,48 1:04,94 1:03,06

28. Clara Direz (FRA) 2:08,09 +02,57 1:05,02 1:03,07

29. Frida Hansdotter (SWE) 2:08,13 +02,61 1:04,11 1:04,02

Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Adeline Baud Mugnier (FRA), Taina Barioz (FRA), Mikaela Tommy (CAN), Rahel Kopp (SUI), Katerina Paulathova (CZE), Valerie Grenier (CAN)

Ausgeschieden im 2. Durchgang: Marta Bassino (ITA)

(APA)

  • VIENNA.AT
  • Wintersport
  • Brignone in Lienz RTL-Siegerin vor Rebensburg
  • Kommentare
    Kommentare
    Grund der Meldung
    • Werbung
    • Verstoß gegen Nutzungsbedingungen
    • Persönliche Daten veröffentlicht
    Noch 1000 Zeichen